Документация › Справочники › Лимиты и квоты
Лимиты и квоты
Все числовые ограничения платформы в одной таблице: проекты, участники, медиа, база знаний, триал, деньги, функции.
⏱ 5 мин · 👤 справочник · 🟢 live
Проект и команда
| Лимит | Значение |
|---|---|
| Проектов на аккаунт | 50 |
| Участников на проект | 20 |
| API-ключей на аккаунт | 50 |
| Запросов по API-ключу | 120 в минуту (плюс свой лимит у каждого эндпоинта) |
| Запросов к каналу и ручных отправок | 30 в минуту на аккаунт |
| Действий ИИ-агента через MCP | примерно 60 в минуту (один вызов инструмента = два запроса) |
Контент бота
| Лимит | Значение |
|---|---|
| «Составить за меня» (конструктор описания) | $0.30 за сборку с баланса проекта, 5 в час, 20 в сутки на проект |
| Медиа-файлов на проект | 60 |
| Размер медиа-файла | 4 МБ (общий потолок загрузки через кабинет) |
| Медиа из Telegram (входящее) | до 20 МБ |
| Тегов на лида | 20 |
| Память диалога (сообщений) | 30 (по умолчанию) |
База знаний
| Лимит | Значение |
|---|---|
| Записей на проект | 100 |
| Размер загружаемого файла (PDF/DOC) | 4 МБ |
| Текст, вставленный руками | до 1 000 000 символов |
| Текст, извлечённый из файла | до 500 000 символов |
| Текст со страницы по ссылке | до 500 000 символов на страницу, при обходе по ссылкам до 20 страниц на уровень |
| Контекст базы знаний в промпте | 8 000 символов (сколько релевантных фрагментов влезет, до 15) |
| Результатов поиска по базе знаний | 5 (по умолчанию) |
→ Медиа · База знаний
Пробный период (WhatsApp)
| Лимит | Значение |
|---|---|
| Длительность бесплатного периода | 14 дней (30 дней, если к проекту применён промокод) |
| Ограничение по числу диалогов | нет (отменено 2026-08-04) |
| Стартовый баланс проекта | $5 ($10 по промокоду) |
| Окно скидки на подписку | 14 дней с момента подключения канала |
| Бесплатный период на один номер | один раз |
| Скольким проектам аккаунта даётся бесплатный старт | первому (первым трём, если ты пришёл по чьей-то партнёрской ссылке); проект с применённым промокодом получает его в любом случае |
Отсчёт бесплатных дней начинается при подключении номера, а не при регистрации. Внутри периода единственный ограничитель, баланс проекта: кончились деньги, бот замолчит, даже если дни ещё идут.
→ Подключить WhatsApp · Промокоды
Деньги
| Лимит | Значение |
|---|---|
| Подписка проекта | $25/мес (в тенге пересчитывается по курсу на момент счёта) |
| Скидка за длинный период | 3 мес −5%, 6 мес −10%, 12 мес −20% |
| Скидка в окне активации (14 дней после подключения канала) | 1 мес −20%, 3 мес −15%, 6 мес −25%, 12 мес −30% |
| Пополнение баланса | пресеты $5 / $10 / $20 / $50 / $100 (можно своё значение, от $5 до $1000) |
| Минимальный вывод партнёрских начислений | $10 |
| Заморозка свежих партнёрских начислений | 3 дня |
→ Биллинг · Промокоды и партнёрская программа
Функции и запросы
| Лимит | Значение |
|---|---|
| Функций на проект | 40 |
| Параметров на функцию | до 20 |
| Таймаут функции | 1-60 сек (по умолчанию ~10) |
| Вызовов функций за один ответ | 15 (защита от зацикливания) |
| Частей в одном ответе | 5 |
| Кнопок под ответом (Telegram) | 8 |
Отправка в WhatsApp (антибан)
Потолки живут на нашем шлюзе и считаются на подключённый номер.
| Лимит | Значение |
|---|---|
| Разных собеседников в минуту | 8 (ответ из нескольких частей одному человеку стоит одного слота) |
| Всего отправок в минуту | 30 |
| Отправок в час / в сутки | 200 / 3000 |
| Пауза между отправками | 1,5-5 сек, случайная |
| Одинаковый текст подряд в один чат | 3-й блокируется |
| Шаблонное служебное сообщение на диалог | не чаще раза в 5 сек, и один раз на диалог в сутки |
| Молчание после подключения номера | 15 минут |
Простыми словами
Это просто шпаргалка «сколько чего можно». До скольких проектов завести, сколько человек пустить в команду, какого размера файлы грузить, сколько длится бесплатный период, почём подписка, как часто бот может дёргать функции. Заглядываешь, когда упёрся в ограничение или планируешь, например, «а влезет ли мой прайс в базу знаний» или «со скольки долларов идёт выплата партнёру».
Дальше: → Переменные и хелперы выражений
Связано: Биллинг · Медиа · Публичный API